Mã số thuế công ty TNHH Ban Me Farm. Địa chỉ: Số 102/19B Đường Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0315385018
Địa chỉ: Số 102/19B Đường Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Vũ Ái Vy
Ngày cấp giấy phép: 12/11/2018
Ngày hoạt động: 15/11/2018
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
| 1 | Trồng lúa | 1110 | |
| 2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 1120 | |
| 3 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 1130 | |
| 4 | Trồng cây mía | 1140 | |
| 5 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 1170 | |
| 6 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 118 | |
| 7 | Trồng rau các loại | 1181 | |
| 8 | Trồng đậu các loại | 1182 | |
| 9 | Trồng hoa, cây cảnh | 1183 | |
| 10 | Trồng cây hàng năm khác | 1190 | |
| 11 | Trồng cây ăn quả | 121 | |
| 12 | Trồng nho | 1211 | |
| 13 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 1212 | |
| 14 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 1213 | |
| 15 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 1214 | |
| 16 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 1215 | |
| 17 | Trồng cây ăn quả khác | 1219 | |
| 18 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 1220 | |
| 19 | Trồng cây điều | 1230 | |
| 20 | Trồng cây hồ tiêu | 1240 | |
| 21 | Trồng cây cao su | 1250 | |
| 22 | Trồng cây cà phê | 1260 | |
| 23 | Trồng cây chè | 1270 | |
| 24 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
| 25 | Trồng cây gia vị | 1281 | |
| 26 | Trồng cây dược liệu | 1282 | |
| 27 | Trồng cây lâu năm khác | 1290 | |
| 28 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
| 29 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
| 30 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 1420 | |
| 31 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
| 32 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
| 33 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 10612 | |
| 34 | Xay xát và sản xuất bột thô | 1061 | |
| 35 | Xay xát | 10611 | |
| 36 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | 10620 | |
| 37 | Sản xuất các loại bánh từ bột | 10710 | |
| 38 | Sản xuất đường | 10720 | |
| 39 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | 10730 | |
| 40 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | 10740 | |
| 41 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | 10750 | |
| 42 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 10790 | |
| 43 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 10800 | |
| 44 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | 11010 | |
| 45 | Sản xuất rượu vang | 11020 | |
| 46 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 11030 | |
| 47 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
| 48 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
| 49 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
| 50 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
| 51 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
| 52 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
| 53 | Bán buôn gạo | 46310 | |
| 54 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 55 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 56 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 57 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 58 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 59 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 60 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 61 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 62 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 63 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 | |
| 64 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 | |
| 65 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 | |
| 66 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
| 67 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
| 68 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
| 69 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
| 70 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
| 71 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 72 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 | |
| 73 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 | |
| 74 | Xuất bản sách | 58110 | |
| 75 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 | |
| 76 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 | |
| 77 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 | |
| 78 | Xuất bản phần mềm | 58200 | |
THÔNG TIN THAM KHẢO
Quý Anh chị cần tham khảo các gói dịch vụ kế toán mời xem dưới đây
Dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ làm báo cáo tài chính
Dịch vụ hoàn thuế
Tin tức kế toán
Số lượt xem
| Đang online | |
| Tổng xem | 1 |