| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
| 1 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
| 2 | Trồng cây gia vị | 1281 | |
| 3 | Trồng cây dược liệu | 1282 | |
| 4 | Trồng cây lâu năm khác | 1290 | |
| 5 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
| 6 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
| 7 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 1420 | |
| 8 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
| 9 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
| 10 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 | |
| 11 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 | |
| 12 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 | |
| 13 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 | |
| 14 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 | |
| 15 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 2100 | |
| 16 | Sản xuất thuốc các loại | 21001 | |
| 17 | Sản xuất hoá dược và dược liệu | 21002 | |
| 18 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 22110 | |
| 19 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 22120 | |
| 20 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 21 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
| 22 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
| 23 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
| 24 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
| 25 | Bán buôn chè | 46325 | |
| 26 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
| 27 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
| 28 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 29 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 30 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 31 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 32 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 33 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 34 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 35 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 36 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 37 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 38 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 39 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 42 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
| 43 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
| 44 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
| 45 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
| 46 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
| 47 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
| 48 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 49 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 50 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 51 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 52 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 53 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 54 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 55 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 56 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 57 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 58 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 59 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
| 60 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
| 61 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
| 62 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
| 63 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
| 64 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
| 65 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
| 66 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
| 67 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
| 68 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 | |
| 69 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 | |
| 70 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 | |
| 71 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 72 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
| 73 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
| 74 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 75 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 76 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 77 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 78 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 79 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 80 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 81 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 82 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 83 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 84 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 85 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 86 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
Không có tin nào
Tin tức kế toán
Số lượt xem
| Đang online | |
| Tổng xem | 1 |