| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
| 1 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
| 2 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
| 3 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
| 4 | Chăn nuôi gia cầm | 146 | |
| 5 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
| 6 | Sản xuất sợi | 13110 | |
| 7 | Sản xuất vải dệt thoi | 13120 | |
| 8 | Hoàn thiện sản phẩm dệt | 13130 | |
| 9 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | 13220 | |
| 10 | Sản xuất thảm, chăn đệm | 13230 | |
| 11 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | 13290 | |
| 12 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 14100 | |
| 13 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | 14200 | |
| 14 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | 14300 | |
| 15 | In ấn | 18110 | |
| 16 | Dịch vụ liên quan đến in | 18120 | |
| 17 | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 | |
| 18 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 | |
| 19 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
| 20 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
| 21 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 22 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 23 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 24 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 25 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 82990 | |
| 26 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 | |
Tin tức kế toán
Số lượt xem
| Đang online | |
| Tổng xem | 1 |