Mẫu Bài tập tính tiền khách sạn trên excel theo giờ theo ngày hay khách thuê theo từng đợt khuyễn mãi khác nhau
| BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN | |||||||||
| Tên KH | Quốc tịch | Mã PH | Ngày đến | Ngày đi |
Số ngày ở |
Tiền phòng |
Tiền ăn | Tiền PV |
Tổng cộng |
| David | Pháp | L1A-F1 | 9/11/2006 | 9/15/2006 | 5 | 200 | 75000 | 10 | 75210 |
| Kim | Korea | L1A-F1 | 9/1/2006 | 9/5/2006 | 5 | 200 | 75000 | 10 | 75210 |
| Dũng | Việt Nam | L1A-F3 | 9/21/2006 | 9/30/2006 | 10 | 400 | 50000 | 0 | 50400 |
| Nam | Korea | L1B-F2 | 9/10/2006 | 9/15/2006 | 6 | 210 | 60000 | 12 | 60222 |
| Hùng | Việt Nam | L1C-F1 | 9/2/2006 | 9/5/2006 | 4 | 120 | 60000 | 0 | 60120 |
| Minh | Việt Nam | L2A-F2 | 9/12/2006 | 9/20/2006 | 9 | 270 | 90000 | 0 | 90270 |
| John | Mỹ | L2A-F2 | 9/1/2006 | 9/6/2006 | 6 | 180 | 60000 | 12 | 60192 |
| Yoo | Korea | L2A-F3 | 9/21/2006 | 9/25/2006 | 5 | 150 | 25000 | 10 | 25160 |
| Lee | Korea | L2B-F1 | 9/10/2006 | 9/14/2006 | 5 | 125 | 75000 | 10 | 75135 |
| Peter | Anh | L2B-F2 | 9/6/2006 | 9/9/2006 | 4 | 100 | 40000 | 8 | 40108 |
| BẢNG ĐƠN GIÁ PHÒNG | BẢNG GIÁ ĂN | ||||||||
| Loại phòng | A | B | C | Loại phòng | F1 | F2 | F3 | ||
| Lầu | Giá | 15 | 10 | 5 | |||||
| L1 | 40 | 35 | 30 | ||||||
| L2 | 30 | 25 | 20 | BẢNG THỐNG KÊ TIỀN PHÒNG | |||||
| L3 | 20 | 15 | 10 | Loại phòng | A | B | C | ||
| L1 | 200820 | 60222 | 60120 | ||||||
| L2 | 175622 | 115243 | 0 | ||||||
Tin tức kế toán
Số lượt xem
| Đang online | |
| Tổng xem | 1 |