Mã số thuế công ty TNHH Giải Pháp Kho Vận. Địa chỉ: 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế:0315349919
Địa chỉ: 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh
Ngày cấp giấy phép: 24/10/2018
Ngày hoạt động: 23/10/2018
Ngành nghề kinh doanh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
| 1 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 | |
| 2 | Đại lý | 46101 | |
| 3 | Môi giới | 46102 | |
| 4 | Đấu giá | 46103 | |
| 5 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
| 6 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 | |
| 7 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 | |
| 8 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 | |
| 9 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
| 10 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
| 11 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
| 12 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
| 13 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
| 14 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 15 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
| 16 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
| 17 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 18 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 19 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 20 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 21 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 22 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 23 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 24 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | 5011 | |
| 25 | Vận tải hành khách ven biển | 50111 | |
| 26 | Vận tải hành khách viễn dương | 50112 | |
| 27 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
| 28 | Vận tải hàng hóa ven biển | 50121 | |
| 29 | Vận tải hàng hóa viễn dương | 50122 | |
| 30 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | 5021 | |
| 31 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50211 | |
| 32 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50212 | |
| 33 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
| 34 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
| 35 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
| 36 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
| 37 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 | |
| 38 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 | |
| 39 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 | |
| 40 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 | |
| 41 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 | |
| 42 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
| 43 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
| 44 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
| 45 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
| 46 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
| 47 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
| 48 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
| 49 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
| 50 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
| 51 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
| 52 | Bưu chính | 53100 | |
| 53 | Chuyển phát | 53200 | |
| 54 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
| 55 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
| 56 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
| 57 | Hoạt động thú y | 75000 | |
| 58 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
| 59 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
| 60 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
| 61 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
| 62 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
| 63 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 | |
Tin tức kế toán
Số lượt xem
| Đang online | |
| Tổng xem | 1 |