| STT | Tên ngành | Mã ngành | |
| 1 | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 | |
| 2 | Thoát nước | 37001 | |
| 3 | Xử lý nước thải | 37002 | |
| 4 | Thu gom rác thải không độc hại | 38110 | |
| 5 | Thu gom rác thải độc hại | 3812 | |
| 6 | Thu gom rác thải y tế | 38121 | |
| 7 | Thu gom rác thải độc hại khác | 38129 | |
| 8 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
| 9 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | 3822 | |
| 10 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế | 38221 | |
| 11 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác | 38229 | |
| 12 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 13 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
| 14 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
| 15 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
| 16 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
| 17 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
| 18 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
| 19 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
| 20 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
| 21 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
| 22 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
| 23 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
| 24 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
| 25 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 26 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
| 27 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
| 28 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
| 29 | Bán buôn cao su | 46694 | |
| 30 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
| 31 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
| 32 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
| 33 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
| 34 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
| 35 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
| 36 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
| 37 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 | |
| 38 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 | |
| 39 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 | |
| 40 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 41 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
| 42 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
| 43 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
| 44 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
| 45 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
| 46 | Vận tải đường ống | 49400 | |
| 47 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
| 48 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
| 49 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
| 50 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
| 51 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 | |
| 52 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 8620 | |
| 53 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa | 86201 | |
| 54 | Hoạt động của các phòng khám nha khoa | 86202 | |
| 55 | Hoạt động y tế dự phòng | 86910 | |
| 56 | Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng | 86920 | |
| 57 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu | 86990 | |
Tin tức kế toán
Số lượt xem
| Đang online | |
| Tổng xem | 1 |